|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SHANGHE |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO13485/OMIL |
| หมายเลขรุ่น: | เอสเอช-วี20 |
| เอกสาร: | SH-V20.pdf |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 1699usd |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 180*49*22ซม.(20กก.) 68*49*40ซม.(25กก.) ;0.33CBM |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, T/T, D/P, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 6,000 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | เครื่องวัดความดันโลหิตส่วนสูงอัจฉริยะเครื่องสแกนไขมันเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย 3 มิติสำหรับฟ | คำสำคัญ: | เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล วัดไขมันในร่างกายอัจฉริยะ |
|---|---|---|---|
| การวัดความดันโลหิต: | 0~299mmHg,40~180pluse/นาที | ปรับแต่ง: | ภาษา/โลโก้/สติกเกอร์/สี |
| แรงดันไฟฟ้า: | ไฟกระแสตรง AC100V-240V/12V | การถ่ายโอนข้อมูล: | มาตรฐาน: RS232, WiFi; อุปกรณ์เสริม: บลูทูธ, 3G/4G, |
| มิติ: | 585*575*2350 มม. | ขนาดบรรจุ: | 180*49*22ซม.(20กก.) 68*49*40ซม.(25กก.) ;0.33CBM |
| ภาษา: | รองรับ 29 ภาษา รวมทั้งภาษาอังกฤษ สามารถสลับภาษาได้อย่างอิสระ | การใช้งาน: | โรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา โรงเรียน ห้องออกกำลังกาย ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ |
รายละเอียดสินค้า
Advanced 19 Inch Android Advertising Multi Parameters Health Kiosk BMI Machine Body Height Weight Scale for Hospital Product specification: Certification: Product description: SH- V20 H ealth Checkup Machine Functions : 1. The main function is height, weight, BMI, body fat, blood pressure&pulse, thermal printer. 2. 19 -inch LCD touch screen , d isplays indoor temperature and current time in standby mode, customize videos and images for brand promotion. 3. Optional: coin
ป้อนข้อความของคุณ