|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SHANGHE |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO13485/OMIL |
| หมายเลขรุ่น: | เอสเอช-วี15 |
| เอกสาร: | SH-V15.pdf |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 819usd |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 180*49*22ซม.(20กก.) 68*49*40ซม.(25กก.) ;0.33CBM |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 6,000 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | เครื่องชั่งน้ำหนักส่วนสูง BMI LCD หน้าจออัจฉริยะเครื่องพิมพ์ความร้อนรายงานอิเล็กทรอนิกส์อัตราการเต้น | คำหลัก: | เครื่องชั่งน้ำหนักและความสูง |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ตู้โลหะ | พลัง: | ≤15วัตต์ |
| ปรับแต่ง: | ภาษา/โลโก้/สติกเกอร์/สี | ภาษา: | รองรับ 29 ภาษา รวมทั้งภาษาอังกฤษ สามารถสลับภาษาได้อย่างอิสระ |
| การใช้งาน: | โรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา โรงเรียน ห้องออกกำลังกาย ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ | การถ่ายโอนข้อมูล: | มาตรฐาน: RS232, WiFi; อุปกรณ์เสริม: บลูทูธ, 3G/4G, RJ45 |
| มิติ: | 550*390*2350มม | การบรรจุ: | 180*49*22ซม.(20กก.) 68*49*40ซม.(25กก.) ;0.33CBM |
รายละเอียดสินค้า
Height Weight Scale BMI LCD Intelligent Screen Thermal Printer Electronic Report Heart Rate Pharmacy OEM Product specification: Model SH-V15 Control system Smart OS operating system Languages Supports 26 languages including English, can switch languages freely. Heightmeasurement System Using millimeter wave/ultrasonic sensors, high-frequency millimeter wave signal ranging, not affected by light, temperature, etc. Range 20~200cm; accuracy: ± 0.5cm; division value: 0.5cm or 0
ป้อนข้อความของคุณ