|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SHANGHE |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO13485/OMIL |
| หมายเลขรุ่น: | SH-10F |
| เอกสาร: | SH-10F-26.pdf |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 1079usd |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 121*48*36ซม.(23กก.) |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบความสูง น้ำหนัก และไขมันในร่างกายอิมพีแดนซ์, การวิเคราะห์มวล | คำสำคัญ: | เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย |
|---|---|---|---|
| อิเล็กโทรด: | 8 อิเล็กโทรด | ความถี่: | 20กิโลเฮิร์ตซ์, 100กิโลเฮิร์ตซ์ |
| ใบรับรอง: | CE/ISO13485/OMIL | ปรับแต่ง: | ภาษา/โลโก้/สติกเกอร์/สี |
| การบรรจุ: | 121*48*36ซม.(23กก.) 0.21CBM | มิติ: | 55*38*115ซม./ยาว*กว้าง*ส |
| ภาษา: | รองรับ 29 ภาษา รวมทั้งภาษาอังกฤษ สามารถสลับภาษาได้อย่างอิสระ | การถ่ายโอนข้อมูล: | มาตรฐาน: RS232, WiFi; อุปกรณ์เสริม: บลูทูธ, 3G/4G, RJ45 |
รายละเอียดสินค้า
SH-10F Eight-electrode LCD Touch Screen Body Fat Monitor with Wi-Fi/OEM/ODM for Body Analysis Product specification: Model SH-10F Intelligent Systems Smart operating system;facial recognition function Weight Measurement Precision balance beam resistive strain gauge pressure sensor weighing Weight Range 2.0-500kg, accuracy: ±0.1kg, division value: 0.1kg or 0.01kg adjustable Height Input Range 90-220cm Fat Measurement Principle: multi-frequency bioelectrical impedance test
ป้อนข้อความของคุณ