|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SHANGHE |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO13485/OMIL |
| หมายเลขรุ่น: | SH-10F |
| เอกสาร: | SH-10F-2025.pdf |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 1079usd |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 121*48*36ซม.(23กก.) |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 6,000 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ยิมใช้เครื่องวิเคราะห์ร่างกายเต็มรูปแบบ เครื่องวิเคราะห์ร่างกายสแกนเนอร์ เครื่องสแกนเนอร์ การวัดองค์ | คำหลัก: | เครื่องสแกนร่างกาย เครื่องวิเคราะห์ เครื่องสแกนเนอร์ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ตู้โลหะ | ปรับแต่ง: | ภาษา/โลโก้/สติกเกอร์/สี |
| อิเล็กโทรด: | อิเล็กโทรดหน้าสัมผัส 8 จุด | ความถี่: | 20กิโลเฮิร์ตซ์, 100กิโลเฮิร์ตซ์ |
| ขนาด (มม.): | 55*38*115ซม./ยาว*กว้าง*ส | การถ่ายโอนข้อมูล: | มาตรฐาน: RS232, WiFi; อุปกรณ์เสริม: บลูทูธ, 3G/4G, RJ45 |
| ภาษา: | รองรับ 23 ภาษา รวมทั้งภาษาอังกฤษ สามารถสลับภาษาได้อย่างอิสระ | แอปพลิเคชัน: | ยิม, คลินิก, ศูนย์โภชนาการ, ร้านเสริมสวย, ศูนย์สุขภาพ, |
รายละเอียดสินค้า
ป้อนข้อความของคุณ