|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | เหอหนาน ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SHANGHE |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO13485/OMIL |
| หมายเลขรุ่น: | SH-T15 |
| Document: | SH-T15.pdf |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 3590usd |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 152*75*71 ซม. (59kg); 0.9cbm |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 3000 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงดิจิตอลอเนกประสงค์สำหรับโรงพยาบาล | คำสำคัญ: | ตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะ |
|---|---|---|---|
| ภาษา: | รองรับ 17 ภาษากระแสหลัก | แสดง: | จอแอลซีดี 15 นิ้ว |
| แอปพลิเคชัน: | ร้านขายยา คลินิก โรงยิม โรงพยาบาล ฯลฯ | การถ่ายโอนข้อมูล: | รองรับการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ LAN ผ่านพอร์ตเครือข่าย WiFi/RJ45 รวมถึงการสื่อสารรหัส QR การส่งออกข |
| รายงานการพิมพ์ A4: | การพิมพ์ A4 | ฟังก์ชั่นเสริม: | ความหนาแน่นของกระดูก, คลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างรวดเร็ว, การทดสอบแอลกอฮอล์, หลอดเลือดแดง, ฮีโมโกลบิน glyco |
| วิสัยทัศน์: | ทดสอบเนื้อหา: การทดสอบการมองเห็นตาซ้ายและขวา, การทดสอบสายตาเอียงซ้ายและขวา, การทดสอบความอ่อนแอของสีแ | มิติ: | 1070*830*2226 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 152*75*71 ซม. (59kg); 0.9cbm | ||
รายละเอียดสินค้า
ตารางขนาดความสูงและน้ําหนักดิจิตอลหลายฟังก์ชันสําหรับโรงพยาบาล
รายละเอียดสินค้า:
คําอธิบายสินค้า:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
การรับรอง:
![]()
สินค้าขายร้อน:
![]()
การบรรจุและการจัดส่ง:
![]()
![]()
โปรไฟล์บริษัท:
![]()
ป้อนข้อความของคุณ