รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | เหอหนาน, จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SHANGHE |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO/OMIL/ISO13485 |
หมายเลขรุ่น: | SH-V19F |
Document: | SH-V19F.pdf |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | 1720 |
รายละเอียดการบรรจุ: | 178*49*22 ซม. (20 กก.); 68*49*40 ซม. (25kg); 0.3CBM |
เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | , T/T, Moneygram, Western Union, D/P, L/C, D/A |
สามารถในการผลิต: | 3000 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย Hot in Fitness รุ่น 270 570 พร้อมรายงาน | คำหลัก: | ตัววิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายพร้อมรายงาน |
---|---|---|---|
อิเล็กโทรด: | อิเล็กโทรดติดต่อ 8 จุด, อิมพีแดนซ์ความถี่ชีวภาพความถี่หลายความถี่ (BIA) | ความถี่: | 20กิโลเฮิร์ตซ์, 100กิโลเฮิร์ตซ์ |
การวัดความต้านทาน: | 10-2000Ω | ปัจจุบัน: | ≤420±20μA |
อายุที่ใช้งานได้: | อายุ 6-99 ปี | กลุ่ม: | 5 ส่วน (แขนซ้าย, แขนขวา, ลำตัว, ขาซ้าย, ขาขวา) |
การถ่ายโอนข้อมูล: | มาตรฐาน: RS232, WiFi; อุปกรณ์เสริม: บลูทูธ, 3G/4G, RJ45 | ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 178*49*22 ซม. (20 กก.); 68*49*40 ซม. (25kg); |
มิติ: | 55 ซม.* 42 ซม. * 235 ซม./ยาว * กว้าง * สูง |
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
การรับรอง:
รายละเอียดสินค้า:
ฟังก์ชันเครื่องวัดไขมันในร่างกาย SH-V19F:
ป้อนข้อความของคุณ