รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | เฮนาน, จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SHANGHE |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO |
หมายเลขรุ่น: | SH-V9F |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Negotation |
รายละเอียดการบรรจุ: | ขนาดบรรจุ: 178*49*22 ซม.(20 กก.) 68*49*40 ซม.(25 กก.) |
เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 5000 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | การวิเคราะห์อิเมพเดนซ์ชีวไฟฟ้าดิจิตอล สําหรับเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย | คําสําคัญ: | เครื่องวิเคราะห์ร่างกาย 3 มิติ มาตราส่วน Bmi |
---|---|---|---|
วัสดุ: | ตู้โลหะ | อิเล็กโทรด: | อิเล็กโทรดหน้าสัมผัส 8 จุด |
ความถี่: | 20กิโลเฮิร์ตซ์, 100กิโลเฮิร์ตซ์ | กลุ่ม: | 5 ส่วน (แขนซ้าย, แขนขวา, ลำตัว, ขาซ้าย, ขาขวา) |
การโอนข้อมูล: | มาตรฐาน: RS232, WiFi; อุปกรณ์เสริม: บลูทูธ, 3G/4G, RJ45 | โวลเตชั่น: | ไฟกระแสตรง AC100V-240V/12V |
การใช้งาน: | โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ ร้านขายยา ร้านเสริมสวย คลินิก โรงเรียน ฯลฯ | ขนาด: | 55 ซม.* 42 ซม. * 235 ซม./ยาว * กว้าง * สูง |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
การรับรอง:
คําอธิบายสินค้า:
SH-V9F ความสูง น้ําหนัก เครื่องไขมันร่างกาย
ป้อนข้อความของคุณ